南京工业职业技术大学
2021-2022年黄炎培奖学金获得者名单公示
根据黄炎培奖学金评选文件精神,经个人申报、班级推荐、学院审核公示、学校黄炎培奖学金评审委员会评审,确定机自2013班王美健等11名同学为我校黄炎培特别奖学金获得者、物联2021班蒙清心等54名同学为我校黄炎培专项奖学金获得者。
现予以公示。公示时间为10月20日至10月26日。如有异议,请在公示期间拨打电话85864024、85864699反映有关情况。联系人:许老师、曹老师。
学生工作处
二〇二二年十月二十日
南京工业职业技术大学
2021-2022学年黄炎培特别奖学金获得者名单
序号 | 奖项类别 | 学院 | 班 级 | 姓 名 |
1 | 创新创业类 | 机械工程学院 | 机自2013 | 王美健 |
2 | 自强自立类 | 机械工程学院 | 机电2146 | 李臻 |
3 | 创新创业类 | 电气工程学院 | 物联2021 | 苏鑫 |
4 | 创新创业类 | 电气工程学院 | 电力2011 | 刘远洋 |
5 | 专业学习类 | 航空工程学院 | 飞制2011 | 黄鸿雁 |
6 | 社会服务类 | 交通工程学院 | 城轨2031 | 孙书翰 |
7 | 道德风尚类 | 计算机与软件学院 | 网络2013 | 陈奥 |
8 | 自强自立类 | 经济管理学院 | 工程2024 | 蒋洋举 |
9 | 专业学习类 | 商务贸易学院 | 国贸2034 | 葛雨轩 |
10 | 自强自立类 | 艺术设计学院 | 室内2021 | 闫中良 |
11 | 自强自立类 | 国际教育学院 | 物流2015 | 李金珠 |
南京工业职业技术大学
2021-2022学年黄炎培专项奖学金获得者名单
序号 | 奖项类别 | 学院 | 班 级 | 姓 名 |
1 | 专业学习类 | 机械工程学院 | 潘方明 | 机自2021 |
2 | 专业学习类 | 机械工程学院 | 丁麒潼 | 机电2116 |
3 | 专业学习类 | 电气工程学院 | 蒙清心 | 物联2021 |
4 | 专业学习类 | 电气工程学院 | 夏勤 | 建智2013 |
5 | 专业学习类 | 航空工程学院 | 徐淼 | 飞制2011 |
6 | 专业学习类 | 交通工程学院 | 王得如 | 轨控2114 |
7 | 专业学习类 | 计算机与软件学院 | 巩国宇 | 网络2011 |
8 | 专业学习类 | 经济管理学院 | 万小菁 | 工商2111 |
9 | 专业学习类 | 商务贸易学院 | 李婷婷 | 电技2011 |
10 | 专业学习类 | 艺术设计学院 | 陈叶 | 产艺2021 |
11 | 专业学习类 | 机械工程学院 | 薛强 | 机自2031 |
12 | 道德风尚类 | 电气工程学院 | 窦淼 | 物联2021 |
13 | 道德风尚类 | 电气工程学院 | 李恒 | 电网2023 |
14 | 道德风尚类 | 航空工程学院 | 郭紫怡 | 电信2114 |
15 | 道德风尚类 | 交通工程学院 | 杨二棒 | 汽装2021 |
16 | 道德风尚类 | 经济管理学院 | 蔡小利 | 旅管2021 |
17 | 道德风尚类 | 商务贸易学院 | 王豆豆 | 国贸2034 |
18 | 自强自立类 | 机械工程学院 | 王晓白 | 机电2024 |
19 | 自强自立类 | 机械工程学院 | 曹海洋 | 高材2011 |
20 | 自强自立类 | 电气工程学院 | 吕亮 | 通信2031 |
21 | 自强自立类 | 电气工程学院 | 王雪玉 | 通信2011 |
22 | 自强自立类 | 航空工程学院 | 陈泉州 | 电信2020 |
23 | 自强自立类 | 交通工程学院 | 崔明强 | 汽装2021 |
24 | 自强自立类 | 计算机与软件学院 | 郭荣丽 | 智能2011 |
25 | 自强自立类 | 经济管理学院 | 刘丽 | 旅管2021 |
26 | 自强自立类 | 商务贸易学院 | 杜贝贝 | 国贸2021 |
27 | 自强自立类 | 艺术设计学院 | 何伟 | 环艺2011 |
28 | 自强自立类 | 国际教育学院 | 管君 | 物流2015 |
29 | 社会服务类 | 机械工程学院 | 田雨阳 | 机电2024 |
30 | 社会服务类 | 机械工程学院 | 王鸿鑫 | 机自2031 |
31 | 社会服务类 | 电气工程学院 | 王娟 | 自动2034 |
32 | 社会服务类 | 电气工程学院 | 姜明滟 | 自动2024 |
33 | 社会服务类 | 航空工程学院 | 王斌 | 飞机2013 |
34 | 社会服务类 | 交通工程学院 | 郑凯涛 | 城轨2031 |
35 | 社会服务类 | 计算机与软件学院 | 钱飞宇 | 智能2011 |
36 | 社会服务类 | 经济管理学院 | 陶李妍 | 工商2021 |
37 | 社会服务类 | 商务贸易学院 | 刘文佳 | 电商2021 |
38 | 社会服务类 | 艺术设计学院 | 吴雅婷 | 视觉2011 |
39 | 社会服务类 | 艺术设计学院 | 吴梓萌 | 产设2124 |
40 | 社会服务类 | 经济管理学院 | 许权 | 会计2121 |
41 | 文体活动类 | 航空工程学院 | 史家伟 | 电信2110 |
42 | 文体活动类 | 商务贸易学院 | 胥杰 | 国贸2011 |
43 | 文体活动类 | 计算机与软件学院 | 陈梓铭 | 网络2011 |
44 | 创新创业类 | 机械工程学院 | 陈泽瑜 | 机自2124 |
45 | 创新创业类 | 机械工程学院 | 姜晔 | 机电2034 |
46 | 创新创业类 | 电气工程学院 | 徐璁 | 电网2012 |
47 | 创新创业类 | 电气工程学院 | 卢超月 | 物联2011 |
48 | 创新创业类 | 航空工程学院 | 高向彬 | 电信2014 |
49 | 创新创业类 | 交通工程学院 | 徐玉杰 | 汽维2011 |
50 | 创新创业类 | 交通工程学院 | 周肖寒 | 汽维2013 |
51 | 创新创业类 | 计算机与软件学院 | 时娜 | 云算2013 |
52 | 创新创业类 | 经济管理学院 | 赵凯 | 工商2021 |
53 | 创新创业类 | 商务贸易学院 | 牛荐 | 国贸2146 |
54 | 创新创业类 | 艺术设计学院 | 陈庚 | 室内2011 |
