2020届优秀毕业生获得者学生名单公示
根据《关于开展2020届优秀毕业生评选工作的通知》(南工院学字〔2019〕58号)通知精神,经个人申报、二级学院审核公示,现将2020届优秀毕业生获得者学生名单予以公示。公示时间为6月24日至7月1日。如对此名单有任何疑问或异议,请在公示期间拨打电话85864024反映有关情况。联系人:许老师、周老师。
学生工作处
二〇二〇年六月二十四日
南京工业职业技术学院
2020届优秀毕业生获得者名单
序 号 | 奖项名称 | 二级学院 | 班级 | 姓 名 |
1 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 机自1713 | 陆铭恒 |
2 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 机自1713 | 孔 明 |
3 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 数维1713 | 吴浩南 |
4 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 数维1713 | 卞丽琴 |
5 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 数维1713 | 金浩杰 |
6 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 数维1713 | 黄海俊 |
7 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 数维1711 | 原 野 |
8 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 数维1711 | 刘 恩 |
9 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 机电1713 | 谷旭楼 |
10 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 机电1713 | 周平鑫 |
11 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 机电1713 | 汤如海 |
12 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 机电1731 | 齐英屹 |
13 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 机电1731 | 赵 岩 |
14 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 机电1731 | 胡 兵 |
15 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 机电1731 | 张宇顺 |
16 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 机自1741 | 葛佳威 |
17 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 机自1741 | 赵鹏宇 |
18 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 机自1741 | 杨 薇 |
19 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 机设1711 | 孙 硕 |
20 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 机设1711 | 张 鑫 |
21 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 机设1711 | 曹冠群 |
22 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 机电1741 | 姜汉语 |
23 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 机电1741 | 张 衡 |
24 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 高材1711 | 张 娇 |
25 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 高材1711 | 邱禹霖 |
26 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 数控1711 | 于维耀 |
27 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 数控1711 | 李 宁 |
28 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 数控1711 | 姜善英 |
29 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 数控1711 | 刘连礼 |
30 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 机设1713 | 刘培翔 |
31 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 机设1713 | 朱晶晶 |
32 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 机设1713 | 陈晶晶 |
33 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 机设1713 | 叶霞美 |
34 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 机设1713 | 包凯琦 |
35 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 机电1721 | 肖 逸 |
36 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 机电1721 | 雷 举 |
37 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 机电1721 | 熊超冉 |
38 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 机电1721 | 何锡波 |
39 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 模具1711 | 见小琪 |
40 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 模具1711 | 陈 航 |
41 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 机自1731 | 陈 宁 |
42 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 机自1731 | 王 鹏 |
43 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 机自1731 | 李 鑫 |
44 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 机自1731 | 赵四东 |
45 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 机电1624 | 杨 曼 |
46 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 机电1624 | 季 红 |
47 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 机自1711 | 陈勇志 |
48 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 模具1713 | 赵安康 |
49 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 模具1713 | 陈一飞 |
50 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 模具1713 | 唐 磊 |
51 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 机自1614 | 倪成虎 |
52 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 机自1614 | 吴德兴 |
53 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 机电1614 | 宋宾健 |
54 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 机电1614 | 吴义成 |
55 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 机自1624 | 顾祺威 |
56 | 优秀毕业生 | 机械工程学院 | 机自1624 | 徐 超 |
57 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 电气1711 | 金成龙 |
58 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 电气1711 | 焦志鹏 |
59 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 电气1711 | 陈友缘 |
60 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 电气1711 | 毛铭雁 |
61 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 电气1721 | 孙 月 |
62 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 电气1721 | 赵亚飞 |
63 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 电气1721 | 曹新港 |
64 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 电气1721 | 朱 亮 |
65 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 电气1721 | 闫新强 |
66 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 电气1713 | 单树宇 |
67 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 电气1713 | 徐文杰 |
68 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 电气1731 | 徐 冲 |
69 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 电气1713 | 顾明旭 |
70 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 电气1713 | 田 怡 |
71 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 电气1713 | 吴 琼 |
72 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 电气1713 | 唐文豪 |
73 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 电气1713 | 唐伟倩 |
74 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 电气1713 | 于利彤 |
75 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 电气1741 | 刘运升 |
76 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 电气1751 | 曹 烨 |
77 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 电气1751 | 于 昊 |
78 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 电气1751 | 王少强 |
79 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 电气1751 | 李金龙 |
80 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 电气1751 | 沙广成 |
81 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 电网1711 | 刘 威 |
82 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 电网1711 | 曹富晨 |
83 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 电网1711 | 张泽阳 |
84 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 电网1711 | 李其芸 |
85 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 电网1711 | 张 宇 |
86 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 电网1712 | 张 燕 |
87 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 电网1712 | 李冯莲 |
88 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 电网1712 | 刘云涛 |
89 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 通信1721 | 汤默然 |
90 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 通信1721 | 文玉峰 |
91 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 通信1721 | 嵇雨勤 |
92 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 通信1721 | 张 睿 |
93 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 通信1721 | 鄂家南 |
94 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 通信1731 | 孙 权 |
95 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 通信1731 | 柳春龙 |
96 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 通信1731 | 魏广飞 |
97 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 物联1711 | 丁立旭 |
98 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 物联1711 | 肖 扬 |
99 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 物联1711 | 张 扬 |
100 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 物联1721 | 张家铭 |
101 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 物联1721 | 王可依 |
102 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 物联1721 | 马天浩 |
103 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 物联1731 | 杨丽萍 |
104 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 物联1731 | 袁险培 |
105 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 物联1731 | 刘志勇 |
106 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 建智1711 | 蔡先圣 |
107 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 建智1713 | 缪 晨 |
108 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 建智1713 | 付 明 |
109 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 空冷1711 | 葛琪鑫 |
110 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 空冷1711 | 于文杰 |
111 | 优秀毕业生 | 电气工程学院 | 空冷1711 | 垄 凯 |
112 | 优秀毕业生 | 航空工程学院 | 电子1711 | 周孟瑶 |
113 | 优秀毕业生 | 航空工程学院 | 电子1711 | 范 玲 |
114 | 优秀毕业生 | 航空工程学院 | 电子1711 | 怯亚歌 |
115 | 优秀毕业生 | 航空工程学院 | 电信1711 | 包佳杰 |
116 | 优秀毕业生 | 航空工程学院 | 电信1711 | 王旭阳 |
117 | 优秀毕业生 | 航空工程学院 | 电信1711 | 高红利 |
118 | 优秀毕业生 | 航空工程学院 | 电信1711 | 孙建军 |
119 | 优秀毕业生 | 航空工程学院 | 电信1711 | 汤 涛 |
120 | 优秀毕业生 | 航空工程学院 | 电子1721 | 杨 晨 |
121 | 优秀毕业生 | 航空工程学院 | 电信1721 | 刘一辉 |
122 | 优秀毕业生 | 航空工程学院 | 电信1721 | 陈东枫 |
123 | 优秀毕业生 | 航空工程学院 | 电信1721 | 汪康佳 |
124 | 优秀毕业生 | 航空工程学院 | 飞电1711 | 毕 壮 |
125 | 优秀毕业生 | 航空工程学院 | 飞电1711 | 张雪成 |
126 | 优秀毕业生 | 航空工程学院 | 飞电1711 | 朱杰威 |
127 | 优秀毕业生 | 航空工程学院 | 飞电1711 | 代文鑫 |
128 | 优秀毕业生 | 航空工程学院 | 飞机1711 | 任玥琰 |
129 | 优秀毕业生 | 航空工程学院 | 飞机1711 | 张爱虎 |
130 | 优秀毕业生 | 航空工程学院 | 飞机1711 | 苏增年 |
131 | 优秀毕业生 | 航空工程学院 | 飞机1711 | 李昊岩 |
132 | 优秀毕业生 | 航空工程学院 | 电信1713 | 姜 嵩 |
133 | 优秀毕业生 | 航空工程学院 | 电信1713 | 陈 瑶 |
134 | 优秀毕业生 | 航空工程学院 | 电信1713 | 单泓瑞 |
135 | 优秀毕业生 | 航空工程学院 | 电子1712 | 刘邦仆 |
136 | 优秀毕业生 | 航空工程学院 | 电子1712 | 张宇畅 |
137 | 优秀毕业生 | 航空工程学院 | 飞机1713 | 朱利荣 |
138 | 优秀毕业生 | 航空工程学院 | 飞机1713 | 徐留凤 |
139 | 优秀毕业生 | 航空工程学院 | 飞机1713 | 张睿邦 |
140 | 优秀毕业生 | 交通工程学院 | 汽维1711 | 陈瑶瑶 |
141 | 优秀毕业生 | 交通工程学院 | 汽维1711 | 黄俊杰 |
142 | 优秀毕业生 | 交通工程学院 | 汽维1711 | 柳 江 |
143 | 优秀毕业生 | 交通工程学院 | 汽维1711 | 王 浩 |
144 | 优秀毕业生 | 交通工程学院 | 汽维1721 | 陈燕清 |
145 | 优秀毕业生 | 交通工程学院 | 汽维1721 | 万 坤 |
146 | 优秀毕业生 | 交通工程学院 | 汽维1721 | 宋 榄 |
147 | 优秀毕业生 | 交通工程学院 | 汽维1713 | 王远成 |
148 | 优秀毕业生 | 交通工程学院 | 汽维1713 | 徐其铮 |
149 | 优秀毕业生 | 交通工程学院 | 汽维1713 | 冯陈成 |
150 | 优秀毕业生 | 交通工程学院 | 汽维1713 | 韩 磊 |
151 | 优秀毕业生 | 交通工程学院 | 城轨1711 | 孙奥宁 |
152 | 优秀毕业生 | 交通工程学院 | 城轨1711 | 樊 成 |
153 | 优秀毕业生 | 交通工程学院 | 城轨1711 | 冯旭威 |
154 | 优秀毕业生 | 交通工程学院 | 城轨1721 | 张东辉 |
155 | 优秀毕业生 | 交通工程学院 | 城轨1721 | 吴旭腾 |
156 | 优秀毕业生 | 交通工程学院 | 城轨1721 | 向美蓉 |
157 | 优秀毕业生 | 交通工程学院 | 城轨1731 | 张思明 |
158 | 优秀毕业生 | 交通工程学院 | 城轨1731 | 马鹏飞 |
159 | 优秀毕业生 | 交通工程学院 | 城轨1731 | 张 雷 |
160 | 优秀毕业生 | 交通工程学院 | 汽装1711 | 赵俊杰 |
161 | 优秀毕业生 | 交通工程学院 | 汽装1711 | 王绪钦 |
162 | 优秀毕业生 | 交通工程学院 | 汽营1711 | 陆佳帆 |
163 | 优秀毕业生 | 交通工程学院 | 汽营1712 | 仇 锋 |
164 | 优秀毕业生 | 计算机与软件学院 | 软件1711 | 王钧钧 |
165 | 优秀毕业生 | 计算机与软件学院 | 软件1711 | 鹿思怡 |
166 | 优秀毕业生 | 计算机与软件学院 | 软件1711 | 朱之乐 |
167 | 优秀毕业生 | 计算机与软件学院 | 软件1713 | 李俊杰 |
168 | 优秀毕业生 | 计算机与软件学院 | 软件1713 | 赵明政 |
169 | 优秀毕业生 | 计算机与软件学院 | 软件1713 | 王富城 |
170 | 优秀毕业生 | 计算机与软件学院 | 软件1713 | 马文艺 |
171 | 优秀毕业生 | 计算机与软件学院 | 软件1721 | 蔡 萌 |
172 | 优秀毕业生 | 计算机与软件学院 | 软件1721 | 李漷方 |
173 | 优秀毕业生 | 计算机与软件学院 | 软件1721 | 刘 宇 |
174 | 优秀毕业生 | 计算机与软件学院 | 软件1721 | 吴 佑 |
175 | 优秀毕业生 | 计算机与软件学院 | 软件1721 | 毛 玥 |
176 | 优秀毕业生 | 计算机与软件学院 | 软件1731 | 孙龙阁 |
177 | 优秀毕业生 | 计算机与软件学院 | 软件1731 | 宋清卿 |
178 | 优秀毕业生 | 计算机与软件学院 | 软件1731 | 周婷婷 |
179 | 优秀毕业生 | 计算机与软件学院 | 软件1731 | 丁建阳 |
180 | 优秀毕业生 | 计算机与软件学院 | 软件1741 | 董艺凤 |
181 | 优秀毕业生 | 计算机与软件学院 | 软件1741 | 高 杰 |
182 | 优秀毕业生 | 计算机与软件学院 | 软件1741 | 孙 奇 |
183 | 优秀毕业生 | 计算机与软件学院 | 软件1741 | 李成旭 |
184 | 优秀毕业生 | 计算机与软件学院 | 软件1741 | 谭程迅 |
185 | 优秀毕业生 | 计算机与软件学院 | 网络1713 | 李 韩 |
186 | 优秀毕业生 | 计算机与软件学院 | 网络1713 | 秦春艳 |
187 | 优秀毕业生 | 计算机与软件学院 | 移动1711 | 娄 洁 |
188 | 优秀毕业生 | 计算机与软件学院 | 移动1711 | 黄新玉 |
189 | 优秀毕业生 | 计算机与软件学院 | 移动1711 | 沈丙慧 |
190 | 优秀毕业生 | 计算机与软件学院 | 移动1711 | 刘 欢 |
191 | 优秀毕业生 | 计算机与软件学院 | 移动1713 | 秦 鑫 |
192 | 优秀毕业生 | 计算机与软件学院 | 移动1713 | 蓝凯旋 |
193 | 优秀毕业生 | 计算机与软件学院 | 移动1713 | 戴舟舟 |
194 | 优秀毕业生 | 计算机与软件学院 | 移动1713 | 陈 颖 |
195 | 优秀毕业生 | 计算机与软件学院 | 移动1723 | 章 瑶 |
196 | 优秀毕业生 | 计算机与软件学院 | 网络1711 | 丁 珂 |
197 | 优秀毕业生 | 计算机与软件学院 | 网络1711 | 任 何 |
198 | 优秀毕业生 | 计算机与软件学院 | 网络1711 | 刘英伟 |
199 | 优秀毕业生 | 计算机与软件学院 | 网络1711 | 朱 葛 |
200 | 优秀毕业生 | 计算机与软件学院 | 嵌设1713 | 郑 珂 |
201 | 优秀毕业生 | 计算机与软件学院 | 嵌设1713 | 董贵民 |
202 | 优秀毕业生 | 计算机与软件学院 | 嵌设1713 | 佘飞宇 |
203 | 优秀毕业生 | 计算机与软件学院 | 云算1713 | 赵 晶 |
204 | 优秀毕业生 | 计算机与软件学院 | 云算1713 | 张超仪 |
205 | 优秀毕业生 | 计算机与软件学院 | 云算1713 | 李怡佳 |
206 | 优秀毕业生 | 经济管理学院 | 会计1711 | 赵永坚 |
207 | 优秀毕业生 | 经济管理学院 | 会计1711 | 朱 怡 |
208 | 优秀毕业生 | 经济管理学院 | 会计1711 | 陈 雯 |
209 | 优秀毕业生 | 经济管理学院 | 会计1711 | 张雨婷 |
210 | 优秀毕业生 | 经济管理学院 | 会计1721 | 周 妍 |
211 | 优秀毕业生 | 经济管理学院 | 会计1731 | 邹添添 |
212 | 优秀毕业生 | 经济管理学院 | 会计1741 | 张 悦 |
213 | 优秀毕业生 | 经济管理学院 | 会计1741 | 丰 欣 |
214 | 优秀毕业生 | 经济管理学院 | 会计1741 | 唐婧杰 |
215 | 优秀毕业生 | 经济管理学院 | 会计1741 | 杜希贤 |
216 | 优秀毕业生 | 经济管理学院 | 会计1741 | 徐 静 |
217 | 优秀毕业生 | 经济管理学院 | 投资1711 | 李昀琪 |
218 | 优秀毕业生 | 经济管理学院 | 投资1711 | 周 款 |
219 | 优秀毕业生 | 经济管理学院 | 营销1711 | 朱 莉 |
220 | 优秀毕业生 | 经济管理学院 | 营销1711 | 李 慧 |
221 | 优秀毕业生 | 经济管理学院 | 营销1711 | 王 银 |
222 | 优秀毕业生 | 经济管理学院 | 酒店1711 | 张曼曼 |
223 | 优秀毕业生 | 经济管理学院 | 营销1711 | 史国全 |
224 | 优秀毕业生 | 经济管理学院 | 连锁1711 | 丁飞飞 |
225 | 优秀毕业生 | 经济管理学院 | 建设1711 | 杭 宏 |
226 | 优秀毕业生 | 经济管理学院 | 建设1711 | 雷佳雪 |
227 | 优秀毕业生 | 经济管理学院 | 建设1711 | 朱关明 |
228 | 优秀毕业生 | 经济管理学院 | 建设1721 | 袁 浩 |
229 | 优秀毕业生 | 经济管理学院 | 建设1721 | 王 瑞 |
230 | 优秀毕业生 | 经济管理学院 | 房管1713 | 石兆宇 |
231 | 优秀毕业生 | 经济管理学院 | 房管1713 | 陈 宇 |
232 | 优秀毕业生 | 经济管理学院 | 房管1713 | 朱晨晴 |
233 | 优秀毕业生 | 经济管理学院 | 房管1713 | 朱 波 |
234 | 优秀毕业生 | 经济管理学院 | 房管1713 | 顾惠铭 |
235 | 优秀毕业生 | 经济管理学院 | 造价1711 | 刘佳宇 |
236 | 优秀毕业生 | 经济管理学院 | 造价1711 | 陶周倩 |
237 | 优秀毕业生 | 经济管理学院 | 造价1711 | 许 扬 |
238 | 优秀毕业生 | 经济管理学院 | 造价1721 | 张 振 |
239 | 优秀毕业生 | 经济管理学院 | 旅管1711 | 卢盼盼 |
240 | 优秀毕业生 | 经济管理学院 | 旅管1721 | 王佳宇 |
241 | 优秀毕业生 | 经济管理学院 | 旅管1721 | 史蔡诚 |
242 | 优秀毕业生 | 经济管理学院 | 旅管1721 | 王 鹏 |
243 | 优秀毕业生 | 经济管理学院 | 旅管1721 | 马肖玲 |
244 | 优秀毕业生 | 经济管理学院 | 营销1711 | 李恒辉 |
245 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 物流1711 | 陈 忱 |
246 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 物流1711 | 席倩文 |
247 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 物流1711 | 王甜甜 |
248 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 日语1711 | 崔新宇 |
249 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 日语1711 | 刘静慧 |
250 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 日语1711 | 刘香里 |
251 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 电商1731 | 陈雨琪 |
252 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 电商1731 | 严心怡 |
253 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 电商1731 | 周志强 |
254 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 电商1731 | 顾浩铤 |
255 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 电技1713 | 高 婕 |
256 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 电技1713 | 施乐莹 |
257 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 电技1713 | 石 佳 |
258 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 电技1713 | 吴梦婷 |
259 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 电技1713 | 周永请 |
260 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 国贸1721 | 吴 昊 |
261 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 国贸1721 | 陈梦洁 |
262 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 国贸1721 | 王天米 |
263 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 商英1731 | 刘敏俐 |
264 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 商英1731 | 袁 芸 |
265 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 商英1731 | 王彩建 |
266 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 商英1731 | 余 沁 |
267 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 韩语1711 | 王亦旸 |
268 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 韩语1711 | 魏雨香 |
269 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 韩语1711 | 南璋玮 |
270 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 韩语1721 | 孙蕾豐 |
271 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 韩语1721 | 刘佳伟 |
272 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 韩语1721 | 李 瑶 |
273 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 日语1721 | 兰永钱 |
274 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 日语1721 | 沈鑫炜 |
275 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 日语1721 | 张晓婷 |
276 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 国贸1731 | 蒯万如 |
277 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 国贸1731 | 吴金蕾 |
278 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 国贸1731 | 姚秀平 |
279 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 国贸1711 | 李 玲 |
280 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 国贸1711 | 李钊瑾 |
281 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 国贸1711 | 王 娜 |
282 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 商英1711 | 单慧敏 |
283 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 商英1711 | 郝春艳 |
284 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 商英1711 | 胡文洁 |
285 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 商英1711 | 邱雨俊 |
286 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 商英1721 | 崔甜甜 |
287 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 商英1721 | 黄润忆 |
288 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 商英1721 | 钱梦婷 |
289 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 商英1721 | 吴 滢 |
290 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 物流1721 | 李玲玲 |
291 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 物流1721 | 刘 恒 |
292 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 物流1721 | 周 硕 |
293 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 物流1721 | 刘亚楠 |
294 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 物流1731 | 朱 妍 |
295 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 物流1731 | 徐智慧 |
296 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 物流1731 | 曹佩诗 |
297 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 物流1731 | 时贝贝 |
298 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 物流1731 | 贲 悦 |
299 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 物流1731 | 孙亚楠 |
300 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 物流1731 | 李 芬 |
301 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 电商1711 | 何金兰 |
302 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 电商1711 | 谭湶淋 |
303 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 电商1711 | 杜 蕾 |
304 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 电商1711 | 吴志杰 |
305 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 电商1721 | 徐晓渊 |
306 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 电商1721 | 杨小燕 |
307 | 优秀毕业生 | 商务贸易学院 | 电商1721 | 张媛媛 |
308 | 优秀毕业生 | 艺术设计学院 | 产艺1711 | 周玉頔 |
309 | 优秀毕业生 | 艺术设计学院 | 产艺1711 | 王 淳 |
310 | 优秀毕业生 | 艺术设计学院 | 产艺1721 | 马齐轩 |
311 | 优秀毕业生 | 艺术设计学院 | 产艺1721 | 吴 火 |
312 | 优秀毕业生 | 艺术设计学院 | 动漫1711 | 刘经森 |
313 | 优秀毕业生 | 艺术设计学院 | 动漫1711 | 杨燕青 |
314 | 优秀毕业生 | 艺术设计学院 | 动漫1713 | 陈 颖 |
315 | 优秀毕业生 | 艺术设计学院 | 动漫1713 | 刘浩宇 |
316 | 优秀毕业生 | 艺术设计学院 | 动漫1713 | 赵文静 |
317 | 优秀毕业生 | 艺术设计学院 | 工美1711 | 顾任飞 |
318 | 优秀毕业生 | 艺术设计学院 | 工美1711 | 李开闯 |
319 | 优秀毕业生 | 艺术设计学院 | 工美1721 | 冯思瑶 |
320 | 优秀毕业生 | 艺术设计学院 | 工美1721 | 李晓晨 |
321 | 优秀毕业生 | 艺术设计学院 | 环艺1711 | 金亚志 |
322 | 优秀毕业生 | 艺术设计学院 | 环艺1711 | 杨嘉青 |
323 | 优秀毕业生 | 艺术设计学院 | 环艺1713 | 金苏娟 |
324 | 优秀毕业生 | 艺术设计学院 | 环艺1713 | 周 慧 |
325 | 优秀毕业生 | 艺术设计学院 | 环艺1721 | 王仅雅 |
326 | 优秀毕业生 | 艺术设计学院 | 环艺1721 | 姚晓丹 |
327 | 优秀毕业生 | 艺术设计学院 | 环艺1721 | 张思文 |
328 | 优秀毕业生 | 艺术设计学院 | 环艺1723 | 程欣雨 |
329 | 优秀毕业生 | 艺术设计学院 | 环艺1723 | 李雯珺 |
330 | 优秀毕业生 | 艺术设计学院 | 环艺1723 | 朱晨杨 |
331 | 优秀毕业生 | 艺术设计学院 | 视觉1711 | 金成军 |
332 | 优秀毕业生 | 艺术设计学院 | 视觉1711 | 李鹿郸 |
333 | 优秀毕业生 | 艺术设计学院 | 视觉1711 | 徐 敏 |
334 | 优秀毕业生 | 艺术设计学院 | 视觉1712 | 孙 薇 |
335 | 优秀毕业生 | 艺术设计学院 | 视觉1712 | 金琦杰 |
336 | 优秀毕业生 | 艺术设计学院 | 视觉1722 | 杨丽水 |
337 | 优秀毕业生 | 艺术设计学院 | 视觉1722 | 张雅君 |
338 | 优秀毕业生 | 艺术设计学院 | 数媒1711 | 薄南骏 |
339 | 优秀毕业生 | 艺术设计学院 | 数媒1711 | 顾 君 |
340 | 优秀毕业生 | 艺术设计学院 | 数媒1711 | 王艺燃 |
341 | 优秀毕业生 | 艺术设计学院 | 展示1711 | 陈 翔 |
342 | 优秀毕业生 | 艺术设计学院 | 展示1711 | 宋雨生 |
343 | 优秀毕业生 | 国际教育学院 | 商英1716 | 王 婷 |
344 | 优秀毕业生 | 国际教育学院 | 商英1716 | 徐 嘉 |
345 | 优秀毕业生 | 国际教育学院 | 物流1715 | 周宇翔 |
346 | 优秀毕业生 | 国际教育学院 | 物流1715 | 倪庆澳 |
347 | 优秀毕业生 | 国际教育学院 | 机自1716 | 许 超 |
348 | 优秀毕业生 | 国际教育学院 | 机自1716 | 张 硕 |
349 | 优秀毕业生 | 国际教育学院 | 电气1716 | 吴梦杰 |
350 | 优秀毕业生 | 国际教育学院 | 电气1716 | 姜 澳 |
